|
|
|
|
|
|
|
|
| Имя | Очков | Количество игр | Затрачено времени | Ранг | |
| 1 | belunga++ | 17114.2 | 53 | 7 час 30 мин 24 сек | ЧЕМПИОН |
| 2 | blazkovicz | 16975.3 | 53 | 7 час 26 мин 36 сек | ЧЕМПИОН |
| 3 | belunga | 16791.6 | 63 | 8 час 52 мин 26 сек | ЧЕМПИОН |
| 4 | belungaspb | 16631.4 | 57 | 8 час 51 мин 26 сек | ЧЕМПИОН |
| 5 | vasaby | 16330.5 | 57 | 10 час 16 мин 33 сек | ЧЕМПИОН |
| 6 | al_bars | 16265.9 | 93 | 10 час 43 мин 19 сек | ЧЕМПИОН |
| 7 | vesna+ | 16250.6 | 71 | 9 час 57 мин 47 сек | ЧЕМПИОН |
| 8 | tais8518 | 16121.2 | 63 | 10 час 02 мин 16 сек | ЧЕМПИОН |
| 9 | Dilshod | 15125.6 | 131 | 13 час 38 мин 24 сек | ЧЕМПИОН |
| 10 | Vetally | 13453.9 | 62 | 7 час 56 мин 27 сек | МАСТЕР |
| 11 | zara | 12502.0 | 54 | 6 час 09 мин 09 сек | МАСТЕР |
| 12 | АНЕЛЕ | 12374.9 | 57 | 20 час 04 мин 11 сек | ЧЕМПИОН |
| 13 | Marsvet1 | 11992.1 | 68 | 8 час 18 мин 57 сек | МАСТЕР |
| 14 | ljubov | 11780.8 | 53 | 7 час 17 мин 10 сек | МАСТЕР |
| 15 | Alibaba40 | 11511.0 | 75 | 28 час 09 мин 23 сек | ЧЕМПИОН |
| 16 | Luthor | 11144.0 | 287 | 34 час 09 мин 59 сек | ЧЕМПИОН |
| 17 | vaevic | 11140.4 | 47 | 7 час 57 мин 25 сек | МАСТЕР |
| 18 | Варвара | 10722.8 | 48 | 8 час 28 мин 39 сек | ПРОФИ |
| 19 | Larisa_S | 9228.7 | 71 | 11 час 06 мин 07 сек | МАСТЕР |
| 20 | ljubava | 9178.1 | 47 | 3 час 46 мин 28 сек | ПРОФИ |
| Время, затраченное на Судоку | 298 час 38 мин 00 сек |
| Количество очков | 3062349.0 |
| Количество начатых Судоку | 29506 |
| Количество законченных Судоку | 15833 |
| Процент законченных Судоку | 53,66 % |
| Количество решенных Судоку | 12039 |
| Количество нерешенных Судоку | 3794 |
| Процент успешности | 40,80 % |
|
1 место: Vetally (99.0 очков, время: 0:00:10) Ваш результат: Нет информации. | ||
|
1 место: Vetally (196.5 очков, время: 0:00:35) Ваш результат: Нет информации. | ||
|
1 место: Vetally (294.3 очков, время: 0:00:57) Ваш результат: Нет информации. | ||
|
1 место: tais8518 (385.2 очков, время: 0:02:28) Ваш результат: Нет информации. | ||
|
1 место: tais8518 (479.8 очков, время: 0:03:22) Ваш результат: Нет информации. | ||
|
1 место: tais8518 (572.5 очков, время: 0:04:35) Ваш результат: Нет информации. | ||
|
1 место: Ильяс (675.6 очков, время: 0:04:04) Ваш результат: Нет информации. |
| Лучшие игры | Лучшие игроки | |||
|
Показать : | Показать : | ||
|
Показать : | Показать : | ||
|
Показать : | Показать : | ||
|
Показать : | Показать : | ||
|
Показать : | Показать : | ||
|
Показать : | Показать : | ||
|
Показать : | Показать : |