Площадь страны: Динамика изменения, график : Эфиопия

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)1 127 130 м20,000,00
2009 (Прогноз)1 127 130 м20,000,00
20081 127 130 м20,000,00
20071 127 130 м20,000,00
20061 127 130 м20,000,00
20051 127 130 м20,000,00
20041 127 130 м20,000,00
1 127 130 (2004)  1 127 130 (2005)  1 127 130 (2006)  1 127 130 (2007)  1 127 130 (2008)  1 127 130 (2009)  1 127 130 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Эфиопия :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Free games online · Eng · CZ Hry · Игры онлайн бесплатно ·  Иконка на Ваш Web · Книга посетителей

 IQ тест онлайн

Игры онлайн