Площадь страны: Динамика изменения, график : Австралия

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)7 686 850 м20,000,00
2009 (Прогноз)7 686 850 м20,000,00
20087 686 850 м20,000,00
20077 686 850 м20,000,00
20067 686 850 м20,000,00
20057 686 850 м20,000,00
20047 686 850 м20,000,00
7 686 850 (2004)  7 686 850 (2005)  7 686 850 (2006)  7 686 850 (2007)  7 686 850 (2008)  7 686 850 (2009)  7 686 850 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Австралия :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Free games online · Eng · CZ Hry · Игры онлайн бесплатно ·  Иконка на Ваш Web · Книга посетителей

 IQ тест онлайн

Игры онлайн