Площадь страны: Динамика изменения, график : Индонезия

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)1 919 440 м20,000,00
2009 (Прогноз)1 919 440 м20,000,00
20081 919 440 м20,000,00
20071 919 440 м20,000,00
20061 919 440 м20,000,00
20051 919 440 м20,000,00
20041 919 440 м20,000,00
1 919 440 (2004)  1 919 440 (2005)  1 919 440 (2006)  1 919 440 (2007)  1 919 440 (2008)  1 919 440 (2009)  1 919 440 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Индонезия :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Free games online · Eng · CZ Hry · Игры онлайн бесплатно ·  Иконка на Ваш Web · Книга посетителей

 IQ тест онлайн

Игры онлайн