Площадь страны: Динамика изменения, график : Северный Ледовитый океан

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)14 056 000 м20,000,00
2009 (Прогноз)14 056 000 м20,000,00
200814 056 000 м20,000,00
200714 056 000 м20,000,00
200614 056 000 м20,000,00
200514 056 000 м20,000,00
200414 056 000 м20,000,00
14 056 000 (2004)  14 056 000 (2005)  14 056 000 (2006)  14 056 000 (2007)  14 056 000 (2008)  14 056 000 (2009)  14 056 000 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Северного Ледовитого океана :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Free games online · Eng · CZ Hry · Игры онлайн бесплатно ·  Иконка на Ваш Web · Книга посетителей

 IQ тест онлайн

Игры онлайн