| Общая информация: |
| Модель: | Ford Escape 3.0 |
| Изготовитель / марка | Ford |
| Год начала изготовления | 2000 |
| Категория | SUVs |
| Привод | 4WD |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4400 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1790 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1730 mm |
| Объем пассажирский | 4450 l |
| Колесная база | 2630 mm |
| Просвет | 200 mm |
| Радиус поворота | 12 mm |
| Сидений | 5 |
| Дверей | 5 |
| Вес автомобиля | 1572 kg |
| Аэродинамический коэффициент | 0.4 |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 2967 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 6 cylinder |
| Размещение двигателя | Front |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 89.0 x 79.5 mm (3.5 x 3.1 inches) |
| Контроль топлива | Double overhead cam (DOHC) |
| Вид топлива | Gasoline |
| Объем топливного бака | 61 l |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 151.438 kW 6000 ot (203 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0964578 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 272 Nm/ 4750 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Disks |
| Задние тормоз | Drums |
| Коробка передач | Automatic 4-speed |
| Трансмиссия | Automatic 4-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 235/70-R16 |
| Задние шины размеры | 235/70-R16 |
| Интервал сервисных осмотров | po 20000 km |
| Подушки безопасности | 4 |