| Общая информация: |
| Модель: | Ford Econovan |
| Изготовитель / марка | Ford |
| Год начала изготовления | 2005 |
| Категория | Vans/minivans |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Габаритная длина автомобиля | 4290 mm |
| Габаритная ширина автомобиля | 1640 mm |
| Габаритная высота автомобиля | 1870 mm |
| Объем пассажирский | 3580 l |
| Колесная база | 2210 mm |
| Сидений | 5 |
| Вес автомобиля | 1295 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 1788 cm3 |
| Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
| Размещение двигателя | Front |
| Количество цилиндров | 2 |
| Контроль топлива | Overhead cam (OHC) |
| Система подачи топлива | Carburettor |
| Вид топлива | Gasoline |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная мощность | 67.886 kW 5500 ot (91 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.0524438 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 138 Nm/ 2500 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Коробка передач | Manual 5-speed |
| Трансмиссия | Manual 5-speed |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 160/80-R14 |
| Интервал сервисных осмотров | po 20000 km |