| Общая информация: |
| Модель: | BMW V12 LMR |
| Изготовитель / марка | BMW |
| Год начала изготовления | 1999 |
| Категория | Sport cars |
| Привод | Rear tire dimensions |
|
|
| Размеры автомобиля |
| Объем пассажирский | 4130 l |
| Колесная база | 2890 mm |
| Вес автомобиля | 1630 kg |
| Двигатель / топливо: |
| Объем двигателя | 5990 cm3 |
| Тип двигателя | V12 |
| Размещение двигателя | Middle |
|
| Скорость / ускорение / мощность: |
| Максимальная скорость | 350 km/h |
| Максимальная мощность | 416.268 kW 7400 ot (558 l.s.) |
| Коэффициент Мощность/Вес | 0.2553558 kW/kg |
| Максимальный крутящий момент | 908.52 Nm/ 0 ot |
|
| Тормоза, охлаждающая система: |
| Передние тормоза | Disks |
| Задние тормоз | Disks |
| Подробности тормозной системы | Antiblocking system (ABS) |
| Коробка передач | Automatic |
| Трансмиссия | Automatic |
| Разное: |
| Передние шины размеры | 225/55-R1695 |
| Задние шины размеры | 225/55-R1695 |